공단 대표번호 : 032-850-1400
경영진
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
이 사 장 | 공단 최고 경영자 | 032-850-1401 |
경영총괄부장 | 공단 사업 업무 총괄 | 032-850-1403 |
혁신기획팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 혁신기획팀 업무 총괄 | 032-850-1420 |
팀원 | 성과관리, 경영평가, 위원회 관리, CEO 성과관리 | 032-850-1422 |
팀원 | 경영정보시스템 운영, 전략 기획, 제안제도, 경영평가 | 032-850-1424 |
팀원 | 인권경영, 구정·대외 업무보고 관리, 개인정보보호, 통합경영공시, 전산관리 | 032-850-1423 |
팀원 | 대외홍보, 사회공헌활동, 고객만족도/CS 관리 | 032-850-1425 |
팀원 | 기록물관리, 회계, 서무, 전산업체관리 | 032-850-1421 |
경영지원팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 경영지원팀 업무 총괄 | 032-850-1410 |
팀원 | 인사평가, 위원회관리, 규정관리 | 032-850-1411 |
팀원 | 재무, 지출원, 예산 편성, 결산, 자금관리, 수입금관리 | 032-850-1412 |
팀원 | 계약, 계약현황, 균형집행, 하자검사관리, 물품관리, 차량관리 | 032-850-1414 |
팀원 | 인사채용, 교육훈련, 인사현황·고용실적관리 | 032-850-1413 |
팀원 | 기록물관리 전문요원, 노무관리, 일·가정 양립, 정보공개·공공데이터, 공단 행사 | 032-850-1417 |
팀원 | 급여 및 세무, 4대보험, 수당관리, 보조금, 공단 지출, 법인카드 관리, 복리후생 | 032-850-1418 |
팀원 | 공단 서무 및 업무보고, 부서 회계, 조직현황·기타인력관리 | 032-850-1415 |
공공시설팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 공공시설팀 업무 총괄 | 032-850-1440 |
팀원 | 옥외광고물 관리 운영(현수막·시민게시판), 중구365생활안전센터 운영 | 032-850-1441 |
팀원 | 구 및 의회청사 시설물 관리 | 032-760-7187 |
팀원 | 연안해양광장·역무선·월미도수경시설, 월미도분실물센터·미아보호소 운영 | 032-850-1443 |
팀원 | 중구보건소·중구보훈회관 시설물 관리 | 032-760-6016 |
팀원 | 중구 제2청 국제도시관, 해송관, 철쭉관 시설물 관리 | 032-760-8899 |
팀원 | 부서 서무, 회계, 기록물 관리, 법정교육 관리 | 032-850-1442 |
팀원 | 종량제봉투 사업 운영, 세외수입 관리 | 032-850-1444 |
체육사업팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 체육사업팀 업무 총괄 | 032-850-1450 |
팀원 | 예산, 공유재산관리, 대외업무, 감사, 성과관리, 서무 | 032-850-1452 |
팀원 | 체육시설 관리운영, 회계관리, 직원관리, 대외홍보, 민원처리 | 032-850-1454 |
팀원 | 시설관리, 용역관리, 직원관리, 산업안전, 시설개선 | 032-850-1451 |
팀원 | 시설관리, 용역관리, 직원관리, 재난안전, 시설개선 | 032-850-1461 |
팀원 | 수영강습 및 안전관리, 수영장 시설관리, 생존수영프로그램 운영 | 032-850-1455 |
팀원 | 수영강습 및 안전관리, 파트강사 관리·운영, 강습 기자재 관리, 민원처리, 업무일지 | 032-850-1455 |
팀원 | 수영강습 및 안전관리, 수영장 물품·의무용품 관리, 출결관리, 강사실 환경관리 | 032-850-1455 |
팀원 | 수영강습 및 안전관리, 비상설프로그램 기획·운영, 안전사고 관리, 수상안전교육 | 032-850-1455 |
팀원 | 헬스지도 및 안전 관리, 헬스장 민원 관리, 헬스장 물품 관리 | 032-850-1456 |
팀원 | 골프 강습 및 안전 관리, 골프장 민원 관리, 골프장 물품 관리 | 032-850-1457 |
팀원 | 실외·실내시설 대관관리, 수입금 관리, 직원 급여, 복무 | 032-850-1453 |
팀원 | *육아휴직 |
주차사업팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 주차사업팀 업무 총괄 | 032-850-1470 |
팀원 | 공영주차장 시설물·환경·에너지관리, 재난안전, 인력관리 | 032-850-1473 |
팀원 | 사업 운영, 예산 편성, 노무 및 성과관리 | 032-850-1471 |
팀원 | 부서 서무·회계, 기록물관리 | 032-850-1472 |
팀원 | 부서 세외수입관리 | 032-850-1477 |
공원관리팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 공원관리팀 업무 총괄 | 032-850-1480 |
팀원 | 서무, 부서 회계, 기록물 관리, 민원처리, 자산·물품 관리, 대외협력·홍보 | 032-850-1481 |
팀원 | 하늘도시 권역 공원·녹지, 임목폐기물 처리, 재난안전 관리, 안전사고 관리 | 032-850-1482 |
팀원 | 공항신도시·미단시티 권역 공원·녹지, 어린이놀이시설·젓개농장공원관리, 관용차량 관리 | 032-850-1483 |
팀원 | 수경시설 및 시설관리, 체육시설 관리, 위탁용역 관리, 산업안전보건 관리 | 032-850-1484 |
팀원 | 부서 세외수입 관리, 임차료 관리, 시설 대관, 젓개농장공원 행정보조 | 032-850-1485 |
청소년수련관
직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|
청소년수련관장 | 청소년수련관 업무 총괄 | 032-850-1491 | |
운영지원팀 | 팀장 | 청소년수련관 종합평가관리, 부서평가관리, 직원직무교육, 시설대관 | 032-850-1430 |
팀원 | 행사기획, 대관고객관리, 교육관리, 홈페이지 관리, 홍보관리, 예산회계, 서무, 기록물관리 | 032-850-1431 | |
팀원 | 진로체험지원센터 운영 | 032-850-1435 | |
팀원 | 시설관리, 재난안전 및 산업안전보건, 에너지·환경관리, 셔틀버스, 차량관리 | 032-850-1432 | |
팀원 | 공연장·체육관 등 시설관리, 보안관리, 자재 및 소모품 관리 | 032-850-1434 | |
청소년팀 | 팀장 | 청소년수련관 청소년팀 업무 총괄 | 032-850-1492 |
팀원 | 청소년 목적사업운영, 공모사업 운영, CS관리, 홍보, 부서 서무 | 032-850-1495 | |
팀원 | 청소년 목적사업운영, 봉사관리, 세외수입 | 032-850-1494 | |
팀원 | 청소년 목적사업운영, 안전관리, 대외협력 | 032-850-1493 | |
팀원 | 청소년 목적사업운영, 물품관리 | 032-850-1496 | |
팀원 | 율목동 청소년자유공간 운영 | 032-850-1438 | |
팀원 | 청소년 방과후아카데미 운영 | 032-850-1497 |
안전감사파트
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
파트장 | 안전감사파트 총괄, 감사, 경영인증(청렴·부패 등) | 032-850-1405 |
파트원 | 산업안전보건, 재난안전, 경영인증(재해·재난·날씨 등) | 032-850-1406 |
파트원 | 시설관리, 에너지·환경관리, 감사, 서무 | 032-850-1407 |
파트원 | 산업안전보건, 민원사무, 예산 및 회계 | 032-850-1408 |
자료관리담당자