공단 대표번호 : 032-850-1400
경영진
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
이 사 장 | 원문희 | 공단 최고 경영자 | 032-850-1413 |
경영사업본부장 | 박창준 | 공단 사업 업무 총괄 | 032-850-1417 |
경영지원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
경영지원팀장 | 성양훈 | 경영지원팀 업무총괄 | 032-850-1410 | |
총무파트 | 총무파트장 | 서효정 | 총무파트 총괄, 규정 관리, 법무·소송, 이사회 운영 | 032-850-1411 |
대리 | 이선이 | 인사채용, 인사평가, 임원추천위원회·인사위원회 관리, 고용실적 관리 | 032-850-1415 | |
주임 | 장하정 | 교육훈련, 인력현황 관리, 노무, 가족친화, 고충처리 | 032-850-1413 | |
주임 | 고은아 | 기록물 관리, 정보공개, 공공데이터, 공단 서무 | 032-850-1417 | |
주임 | 황찬미 | 기타인력 관리, 대장 관리, 부서 서무 및 회계 | 032-850-1416 | |
재무파트 | 재무파트장 | 윤호성 | 재무파트 총괄, 예산, 결산, 수입금, 지출원, 자금운용 | 032-850-1412 |
대리 | 최장남 | 계약, 재정균형집행, 공공구매, 하자검사 관리, 물품 관리 | 032-850-1414 | |
주임 | 임아름 | 육아휴직 | 032-850-1416 | |
주임 | 김유미 | 지출 및 선택적 복지제도, 급여 및 4대보험 등 세무업무, 예산회계시스템 관리 | 032-850-1418 |
공공시설팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공공시설팀장 | 김신형 | 공공시설팀 업무총괄 | 032-850-1440 |
차장 | 신복진 | 구 및 의회청사 시설 관리, 중구 보건소 및 중구 보훈회관 시설 관리 | 032-850-1442 |
대리 | 고병찬 | 옥외광고물 관리·운영, 중구365 생활안전센터 운영 | 032-850-1441 |
대리 | 조유민 | 종량제봉투사업 운영 | 032-850-1444 |
대리 | 홍수화 | 부서 서무·회계, 부서 기록물 관리, 부서 재난관리, 에너지관리 , 소방관리 | 032-850-1445 |
대리 | 이영구 | 중구 제2청사(국제도시관, 해송관, 철쭉관) 시설 관리 | 032-760-8899 |
주임 | 김지성 | 구 및 의회청사 시설 관리 | 032-760-7187 |
사원 | 김덕수 | ||
사원 | 양신주 | 중구 보건소 시설 관리 |
|
사원 | 이종건 | 중구 보훈회관 시설 관리 | |
사원 | 김희재 | 영종 2청사 시설 관리 | |
사원 | 김영호 | 옥외광고물 게첩(현수막, 시민게시판) | |
사원 | 이진영 | 옥외광고물 게첩(현수막, 시민게시판) | |
사원 | 추헌철 | 종량제봉투 배송 | |
사원 | 이준엽 | 종량제봉투 배송 운영지원 | |
사원 | 심경근 | 종량제봉투 배송 | |
사원 | 김정환 | 중구365생활안전센터 내 화상순찰 | |
사원 | 김철민 | 중구365생활안전센터 내 화상순찰 | |
사원 | 방명숙 | 중구365생활안전센터 내 화상순찰 | |
사원 | 이세원 | 중구365생활안전센터 내 화상순찰 | |
사원 | 이수진 | 중구365생활안전센터 내 화상순찰 | |
사원 | 임미숙 | 중구365생활안전센터 내 화상순찰 | |
사원 | 전해정 | 중구365생활안전센터 내 화상순찰 | |
사원 | 조중하 | 중구365생활안전센터 내 화상순찰 | |
사원 | 배선미 | 구 및 의회청사 환경정비 | |
사원 | 신기숙 | 구 및 의회청사 환경정비 | |
사원 | 이광국 | 구 및 의회청사 환경정비 | |
사원 | 정숙경 | 구 및 의회청사 환경정비 | |
사원 | 최소영 | 구 및 의회청사 환경정비 | |
사원 | 임수미 | 중구 보건소 환경정비 | |
사원 | 황재희 | 중구 보건소 환경정비 | |
사원 | 황인범 | 중구 보훈회관 환경정비 | |
사원 | 박미혜 | 영종 2청사 환경정비 | |
사원 | 서선자 | 영종 2청사 환경정비 | |
사원 | 신동혁 | 영종 2청사 환경정비 | |
사원 | 이순금 | 영종 2청사 환경정비 |
체육사업팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
체육사업팀장 | 한종윤 | 체육사업팀 업무총괄 | 032-850-1450 |
차장 | 고수진 | 예산, 인사교육, 성과 및 재산 관리, 대외업무, 감사 | 032-850-1452 |
대리 | 차기웅 | 국민체육센터 시설 관리, 감독 관리, 에너지 절감, 용역 관리, 부서 재난안전 관리 | 032-850-1451 |
대리 | 유지선 | 관리운영, 강습 기획, 민원 처리, 대외홍보, 부서 서무 | 032-850-1454 |
주임 | 권영인 | 월미도, 해양광장 등 수경시설 관리 | 032-850-1461 |
주임 | 김기훈 | 수영강습 및 안전 관리, 단시간 강사 관리, 수영장 물품 관리 | 032-850-1455 |
주임 | 양태원 | 수영강습 및 안전 관리, 업무일지 작성·관리, 수상안전교육 관리 및 지도교사 지도법 관리 | 032-850-1455 |
주임 | 정보석 | 수영강습 및 안전 관리, 회원 승급 등 회원 관리, 수영강습 기자재 관리 | 032-850-1455 |
주임 | 문세원 | 수영강습 및 안전 관리, 회원승급 등 회원 관리, 수영강습 기자재 관리 | 032-850-1455 |
주임 | 조슬기 | 헬스지도 및 안전 관리, 헬스장 민원 관리, 헬스장 물품 관리 | 032-850-1456 |
주임 | 문선용 | 골프 강습 및 안전 관리, 골프장 민원 관리, 골프장 물품 관리 | 032-850-1457 |
사원 | 이효진 | 시설 대관, 수입금 관리, 강습 및 대관 환불처리, 직원 급여 및 복무 관리 | 032-850-1453 |
사원 | 유경미 | 국민체육센터 안내데스크 운영 | |
사원 | 윤미자 | 국민체육센터 안내데스크 운영 | |
사원 | 이경옥 | 국민체육센터 안내데스크 운영 | |
사원 | 정경옥 | 국민체육센터 안내데스크 운영 | |
사원 | 박세환 | 국민체육센터 중앙감시실 운영 및 시설물 관리 | |
사원 | 이태형 | 국민체육센터 중앙감시실 운영 및 시설물 관리 | |
사원 | 정재용 | 국민체육센터 중앙감시실 운영 및 시설물 관리 | |
사원 | 홍성준 | 국민체육센터 중앙감시실 운영 및 시설물 관리 | |
사원 | 이응표 | 월미도 수경시설 운영 및 시설물 관리 | |
사원 | 최진규 | 월미도 수경시설 운영 및 시설물 관리 | |
사원 | 허웅재 | 월미도 수경시설 운영 및 시설물 관리 | |
사원 | 이용한 | 연안부두해양광장 운영 및 시설물 관리 | |
사원 | 김영옥 | 국민체육센터 환경정비 | |
사원 | 김영화 | 국민체육센터 환경정비 | |
사원 | 박종모 | 국민체육센터 환경정비 | |
사원 | 송원용 | 국민체육센터 환경정비 | |
사원 | 심형서 | 국민체육센터 환경정비 | |
사원 | 이명순 | 국민체육센터 환경정비 | |
사원 | 김문환 | 연안부두 해양광장 환경정비 | |
사원 | 백복순 | 연안부두 해양광장 환경정비 | |
사원 | 오승인 | 역무선 방파제 환경정비 |
주차사업팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주차사업팀장 | 이병암 | 주차사업팀 업무 총괄 | 032-850-1470 |
대리 | 정 용 | 시설관리, 부서 재난안전관리, 환경·에너지관리 | 032-850-1473 |
주임 | 가성현 | 노무, 고객관리, 예산, 인력관리 | 032-850-1471 |
주임 | 박명인 | 서무 및 회계, 복무, 감사 | 032-850-1472 |
사원 | 송미진 | 세외수입 수납·정산, 수입금보고서 관리 | 032-850-1477 |
사원 | 신동해 | 공영주차장 시설물 관리 | |
사원 | 박한결 | 공영주차장 시설물 관리 | |
사원 | 구주호 | 공영주차장 환경정비 | |
사원 | 성정환 | 공영주차장 환경정비 | |
사원 | 이재웅 | 공영주차장 환경정비 | |
사원 | 조우석 | 공영주차장 환경정비 | |
사원 | 김은안 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | 032-850-1475 ~ 6 |
사원 | 유명임 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 권성민 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 권영미 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 권종열 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 김경숙 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 김윤해 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 김태연 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 나정심 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 문창순 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 민세희 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 박순진 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 박혜경 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 심재덕 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 안영균 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 윤진희 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 이동진 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 이은희 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 이진주 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 이철우 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 임영미 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 정지용 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 조민애 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 조승환 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 채명옥 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 최택준 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리 | |
사원 | 김문철 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리(영종) | |
사원 | 김영철 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리(영종) | |
사원 | 박민숙 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리(영종) | |
사원 | 배은하 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리(영종) | |
사원 | 석영자 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리(영종) | |
사원 | 오경화 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리(영종) | |
사원 | 이영종 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리(영종) | |
사원 | 임수열 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리(영종) | |
사원 | 장온유 | 공영주차장 요금 징수 및 현장관리(영종) |
공원관리팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공원관리팀장 | 김종호 | 공원관리팀 업무 총괄 | 032-850-1480 |
대리 | 오원택 | 부서 서무·회계, 노무관리, 고객관리 | 032-850-1481 |
대리 | 안승권 | 조경녹지, 공원 시설관리, 재난안전 및 안전사고 관리 | 032-850-1482 |
대리 | 손창진 | 조경녹지, 공원 시설관리, 재난안전 및 안전사고 관리 | 032-850-1483 |
주임 | 김유철 | 미단시티 권역 및 어린이 놀이시설 관리, 장비 및 자재 관리, 직원 관리 | 032-850-1484 |
사원 | 박종길 | 미단시티 권역 시설관리 | |
사원 | 오나라 | 미단시티 권역 시설관리 | |
사원 | 원정민 | 미단시틱 권역 시설관리 | |
사원 | 최기수 | 미단시티 권역 시설관리 | |
사원 | 권혁철 | 공항신도시 권역 시설관리 | |
사원 | 송석훈 | 공항신도시 권역 시설관리 | |
사원 | 정진원 | 공항신도시 권역 시설관리 | |
사원 | 최병덕 | 공항신도시 권역 시설관리 | |
사원 | 강석군 | 하늘도시 권역 시설관리 | |
사원 | 김경준 | 하늘도시 권역 시설관리 | |
사원 | 장기선 | 하늘도시 권역 시설관리 | |
사원 | 황보현 | 하늘도시 권역 시설관리 | |
사원 | 남기호 | 공항신도시 및 미단시티 권역 환경정비 | |
사원 | 엄명희 | 공항신도시 및 미단시티 권역 환경정비 | |
사원 | 최미화 | 공항신도시 및 미단시티 권역 환경정비 | |
사원 | 신상균 | 공항신도시 및 미단시티 권역 환경정비 | |
사원 | 김시연 | 하늘도시 및 미단시티 권역 환경정비 | |
사원 | 유지현 | 하늘도시 및 미단시티 권역 환경정비 | |
사원 | 지재홍 | 하늘도시 및 미단시티 권역 환경정비 | |
사원 | 최수정 | 하늘도시 및 미단시티 권역 환경정비 |
청소년수련관
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
청소년수련관장 | 이주희 | 청소년수련관 업무 총괄 | 032-850-1491 | |
운영지원팀 | 팀장 | 최정환 | 청소년수련관 운영지원팀 업무 총괄 | 032-850-1430 |
대리 | 박지희 | 청소년수련관 예산 및 자산 관리, 대관, 대외고객관리 ,서무 및 회계, 직원관리, 급여 및 근태관리 | 032-850-1431 | |
대리 | 권태근 | 청소년수련관 시설 및 물품 관리 | 032-850-1432 | |
사원 | 이정민 | 공연장 및 체육관 등 장비(음향조명) 운영 관리 및 시설관리 | 032-850-1434 | |
사원 | 권혁준 | 청소년수련관 환경정비 | ||
사원 | 도종희 | 청소년수련관 환경정비 | ||
사원 | 양미영 | 청소년수련관 환경정비 | ||
사원 | 장은선 | 청소년수련관 환경정비 | ||
청소년팀 | 팀장 | 유현석 | 청소년수련관 청소년팀 업무 총괄 | 032-850-1492 |
주임 | 김지인 | 청소년 목적사업 및 부서 성과관리 | 032-850-1493 | |
주임 | 박수빈 | 청소년 목적사업 및 부서 회계 | 032-850-1494 | |
주임 | 안예찬 | 청소년 목적사업, 자원봉사 관리, 홍보, 서무 | 032-850-1495 |
평가감사파트
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
평가감사파트장 | 권오성 | 파트 총괄, 경영기획, 감사, 윤리경영, 성과관리, 전산보안 등 정책관리, 신사업 및 조직개편 |
032-850-1420 |
대리 | 장원석 | 공단 재난안전관리 총괄 운영, 안전사고관리, 시설점검반 운영 | 032-850-1424 |
주임 | 장 민 | 경영평가, 개인정보보호 담당자, 혁신관리, 파트 서무·회계 | 032-850-1423 |
주임 | 김지수 | 산업안전보건, 시설관리, 고객관리, 대외홍보 | 032-850-1425 |
자료관리담당자