공단 대표번호 : 032-850-1400
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 이 사 장 | 공단 최고 경영자 | 032-850-1401 |
| 경영총괄부장 | 공단 사업 업무 총괄 | 032-850-1403 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 혁신기획팀 업무 전반 총괄 | 032-850-1420 |
| 팀원 | 성과관리, 인권경영, 지시사항관리, 업무보고 | 032-850-1421 |
| 팀원 | 운영관리, 전략기획, CEO 성과관리, 경영평가 | 032-850-1424 |
| 팀원 | 대외홍보, 위원회관리, 고객관리, 업무보고 | 032-850-1425 |
| 팀원 | 개인정보보호, 제안제도, 전산정책, 디지털혁신, 업무보고 | 032-850-1423 |
| 팀원 | 통합경영공시, 사회공헌, 서무, 회계, 기록물 및 개인정보관리, 용역관리 | 032-850-1422 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 경영지원팀 업무총괄 | 032-850-1410 |
| 팀원 | 재무, 성과관리, 지출원, 예산, 결산, 자금, 수입금, 대외문서 검토 | 032-850-1412 |
| 팀원 | 인사기획, 직원평가, 위원회, 법무·소송, 규정관리, 교육훈련 | 032-850-1411 |
| 팀원 | 인사·채용, 고용실적관리, 인사현황관리, 기록물관리, 정보공개 | 032-850-1413 |
| 팀원 | 계약, 균형집행, 하자검사, 자산·물품관리, 공공구매 지원 관리 | 032-850-1414 |
| 팀원 | 공단서무, 공단행사, 노무관리, 협의체 운영 | 032-850-1417 |
| 팀원 | 급여관리, 세무업무, 4대보험, 퇴직연금, 보조금 | 032-850-1418 |
| 팀원 | 지출관리, 복리후생, 차량관리 | 032-850-1416 |
| 팀원 | 부서서무, 부서회계, 인력현황관리, 기타인력관리, 독서경영 | 032-850-1415 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 공공시설팀 업무 총괄 | 032-850-1440 |
| 팀원 | 1청사 시설물 관리·운영, 부서 통합 계약 수립, 재난안전관리 | 032-760-7187 |
| 팀원 | 성과관리, 예산편성, 자산관리, 고객관리 | 032-850-1442 |
| 팀원 | 중구365생활안전센터 관리·운영, 회계, 교육 관리리 | 032-850-1445 |
| 팀원 | 2청사 시설물 관리·운영 및 용역·공사 감독, MOU(영종동) 및 사회공헌활동 | 032-760-8899 |
| 팀원 | 보건소·보훈회관 시설물 관리·운영 및 용역·공사 감독 | 032-760-6016 |
| 팀원 | 평생학습관 시설물 관리·운영 및 용역·공사 감독 | 032-746-5619 |
| 팀원 | 해양광장·월미도·역무선방파제 시설물 관리·운영 및 용역·공사 감독, 부서 공모사업, 공유재산, 에너지관리, 성과관리(시설) | 032-850-1443 |
| 팀원 | 1청사 용역·공사 감독, 법정 검사·용역 관리, 산업안전관리 | 032-850-7187 |
| 팀원 | 옥외광고물 관리·운영(현수막지정게시대, 시민게시판) | 032-850-1441 |
| 팀원 | 종량제봉투 배송 사업 관리·운영 | 032-850-1444 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 체육사업1팀 업무 총괄 | 032-850-1450 |
| 팀원 | 성과관리, 예산회계, 공유재산, 민원·홍보, 홈페이지 운영, 감사 | 032-850-1452 |
| 팀원 | 체육(수영) 프로그램 기획·운영, 파트강사 채용·배치·평가·관리, 시설관리원(안내)·기간제강사 노무관리, 교육·훈련 | 032-850-1454 |
| 팀원 | 전기·승강기·셔틀버스 등 용역 설계·감독, 전기차충전소 관리, 안전·보건점검, 운영관리원 노무관리 | 032-850-1451 |
| 팀원 | 기계, 보일러, 가스 선임, 기계설비 유지‧관리, 소방, 정화조, 수처리기 등 용역 설계, 감독, 수소연료전지 관리 | 032-850-1458 |
| 팀원 | 수영지도 및 안전관리, 생존수영 운영, 프로그램 운영 및 조정, 수영장 물품 관리 | 032-850-1455 |
| 팀원 | 수영지도 및 안전관리, 수상안전교육 관리, 수영장 안전사고 처리, 응급실 관리 | 032-850-1455 |
| 팀원 | 수영지도 및 안전관리, 심폐소생술 운영, 방학특강, 단기속성반 등 프로그램 운영 | 032-850-1455 |
| 팀원 | 수영지도 및 안전관리, 강습반 진급자 관리, 파트강사 근태관리, 수영장 기자재 관리 | 032-850-1455 |
| 팀원 | 헬스지도 및 안전관리, 회원 민원접수 및 처리 헬스장 장비 및 물품 관리 |
032-850-1456 |
| 팀원 | 골프지도 및 안전관리, 회원 민원접수 및 처리 골프장 장비 및 물품 관리 |
032-850-1457 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 체육사업2팀 사업 운영 및 시설관리 총괄 | 032-850-1460 |
| 팀원 | 기존 위수탁 사업(갱신, 변경, 해지 등), 공유재산 임대, 사용료 징수, 세외수입 처리 | 032-850-1461 |
| 팀원 | 전기 선임, 전기설비 유지·관리, 소방안전, 전기차 충전소 관리 | 032-850-1486 |
| 팀원 | 복지동 공사설계감독, 승강기 및 가스선임, 재난대응관리, 안전사고 관리 | 032-850-1487 |
| 팀원 | 체육(수영) 프로그램(행사) 기획 및 운영, 파트강사 채용 및 관리 | 032-850-1463 |
| 팀원 | 법정교육, 친절 및 직무교육, 홈페이지 및 키오스크 관리 | 032-850-1464 |
| 팀원 | 예산편성관리, 자금 배정 관리, 재물조사, 자산 및 비품 관리 | 032-850-1465 |
| 팀원 | 업무보고, 기록물, 감사 및 지도점검, 근태, 보안, 통신, 현황판 관리 등 | 032-850-1466 |
| 팀원 | 기계선임 기계설비 유지․관리, 보일러 수처리기 | 032-850-1488 |
| 팀원 | 하자관리, 에너지, 대기환경, 테니스장 시설관리, 정화조, 방역 | 032-850-1489 |
| 팀원 | 수영지도 및 안전관리, 생존수영 운영, 프로그램 운영 및 조정, 수영장 물품 관리 | 032-820-0411 |
| 팀원 | 수영지도 및 안전관리, 수상안전교육 관리, 수영장 안전사고 처리, 의무실 관리 | 032-820-0412 |
| 팀원 | 수영지도 및 안전관리, 심폐소생술 운영, 방학특강, 단기속성반 등 프로그램 운영 | 032-820-0413 |
| 팀원 | 수영지도 및 안전관리, 강습반 진급자 관리, 파트강사 근태관리, 수영장 기자재 관리 | 032-820-0414 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 주차사업팀 사업 운영 및 시설관리 총괄 | 032-850-1470 |
| 팀원 | 시설관리, 환경ㆍ에너지, 재난안전, 인력관리 | 032-850-1473 |
| 팀원 | 사업운영, 예산, 노무, 성과관리 | 032-850-1471 |
| 팀원 | 서무, 회계, 급여, 고객 등 대외관리, 감사, 기록물관리 | 032-850-1472 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 공원관리팀 업무 총괄 | 032-850-1480 |
| 팀원 | 공원·녹지·광장부 정비, 식재 및 유지관리, 수목 병·해충관리(진단·처방), 임목폐기물 및 기타 폐기물 처리 | 032-850-1483 |
| 팀원 | 공원 수경시설 운영 및 시설관리, 공원 화장실 및 체육시설 관리, 전기설비 안전관리 등 위탁용역 관리 | 032-850-1484 |
| 팀원 | 성과관리, 서무, 예산·회계, 대외협력업무, 홍보, 자산·물품·기록물 관리, 도시농업활동(젓개농장) 사업 운영 | 032-850-1481 |
| 팀원 | 체육·공원시설 대관, 도시농업활동(젓개농장) 사업 운영 | 032-850-1485 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장(관장) | 교육사업팀(청소년수련관) 업무 총괄 | 032)850-1491 |
| 팀원 | 평가관리, 공유재산 관리 | 032) 850-1430 |
| 팀원 | 국고보조금 시스템 관리, 수련시설 종합평가 관리, 청소년의 날 축제 운영 | 032) 850-1492 |
| 팀원 | 청소년 목적사업, 대외협력, 강사관리 | 032) 850-1493 |
| 팀원 | 청소년 목적사업, 봉사관리, CS, 세외수입 | 032) 850-1494 |
| 팀원 | 시설관리, 재난안전 및 산업안전보건, 에너지·환경관리, 셔틀버스, 차량관리 | 032) 850-1432 |
| 팀원 | 청소년 목적사업, 서무, 실적관리, 홍보 | 032) 850-1495 |
| 팀원 | 자율이용공간 운영 | 032) 850-1438 |
| 팀원 | 시설대관, 대관고객관리, 교육관리, 홈페이지 관리 | 032) 850-1431 |
| 팀원 | 서무, 부서 예산회계, 홍보관리, 기록물관리 | 032) 850-1433 |
| 팀원 | 진로체험지원센터 기획·관리 | 032) 850-1435 |
| 팀원 | 청소년 목적사업, 안전관리, 홍보관리 | 032) 850-1499 |
| 팀원 | 방과후아카데미 운영, 대외협력 | 032) 850-1496 |
| 팀원 | 공연장·체육관 등 시설관리, 보안관리, 자재 및 소모품 관리 | 032) 850-1434 |
| 팀원 | 방과후아카데미 초등 6학년 운영 | 032) 850-1497 |
| 팀원 | 방과후아카데미 초등 5학년 운영 | 032) 850-1498 |
| 팀원 | 진로체험지원센터 운영 | 032) 850-1436 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 파트장 | 안전감사파트 총괄, 감사, 경영인증(청렴·부패 등) | 032-850-1405 |
| 파트원 | 재난안전, 산업안전보건, 성과관리, 경영인증(재해·재난·기후 등) 관리 | 032-850-1406 |
| 파트원 | 시설관리, 에너지·환경관리, 감사 | 032-850-1407 |
| 파트원 | 산업보건, 민원사무, 서무 | 032-850-1409 |
| 파트원 | 산업안전, 예산·회계, 경영인증(산업안전·보건·위험성평가 등) 관리 | 032-850-1408 |
자료관리담당자