시설 안내

접수안내
스크롤
| 구분 | 운영시간 | 이용요금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1부 | 06:00 ~ 07:00 | 1시간 기준, 1코트당 5,000원 | |
| 2부 | 07:00 ~ 08:00 | ||
| 3부 | 08:00 ~ 09:00 | ||
| 4부 | 09:00 ~ 10:00 | ||
| 5부 | 10:00 ~ 11:00 | ||
| 6부 | 11:00 ~ 12:00 | ||
| 7부 | 12:00 ~ 13:00 | ||
| 8부 | 13:00 ~ 14:00 | ||
| 9부 | 14:00 ~ 15:00 | ||
| 10부 | 15:00 ~ 16:00 | ||
| 11부 | 16:00 ~ 17:00 | ||
| 12부 | 17:00 ~ 18:00 | ||
| 13부 | 18:00 ~ 19:00 | ||
| 14부 | 19:00 ~ 20:00 | ||
| 15부 | 20:00 ~ 21:00 |
스크롤
| 구분 | 기준 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이용사용 | 1시간/1일/1회/1코트 | 5,000원 | ※ 부가세 포함 ※ 부대사용료 없음 |
| 전용사용 | 2시간/전체코트 대관 | 90,000원 |
휴장일 안내
환불 안내
이용사용료의 감면
영종국제도시 테니스장 사용 협조 안내
시설사용 시 주의사항
사업장 위치 안내
자료관리담당자