2012년 5월 완공된 중구지역의 공공체육시설로서 인천지역에서는 보기 드물게 수영장, 헬스장, 골프연습장, 다목적체육관 등 실내 체육시설과 축구장, 풋살장 등 야외 체육시설을 모두 갖추고 있는 대형 종합체육시설입니다.
인천중구시설관리공단은 구민들의 안전하고 편리한 시설이용을 보장하기 위한 효율적이고 전문적인 시설 관리·운영을 통하여 지역발전과 구민건강증진을 위하여 설립된 중구국민체육센터의 본연의 목적에 기여하겠습니다.
시설물현황
구분 | 면적(㎡) | 용도 | |
---|---|---|---|
체육 센터 본관 | 지하 1층 | 451.48 | 중앙관제실, 전기실, 기계실 |
지상 1층 | 2,269.32 | 수영장, 골프연습장, 안내데스크, 매점, 스포츠용품판매점 | |
지상 2층 | 862.34 | 헬스장, 조깅트랙 | |
지상 3층 | 800.02 | 시설관리공단 본부 | |
본부석 | 430.04 | 본부석 | |
운동장 | 9,309.60 | 인조잔디축구장, 풋살장, 트랙 | |
다목적체육관 | 946.40 | 배드민턴, 탁구 | |
합계 | 15,069.20 |
자료관리담당자