2019년 결산현황
재무상태표
제11(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제10(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
(단위:원)
과목 | 제11(당)기/금액 | 제10(전)기/금액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자 산 | ||||||||
유동자산 | 518,645,879 | 698,136,626 | ||||||
당좌자산 | 518,645,879 | 698,136,626 | ||||||
현금및현금성자산 | (주석3) | 471,646,134 | 477,384,429 | |||||
(수입지출외현금) | ||||||||
당기:7,935,255원 | ||||||||
전기:12,690,680원 | ||||||||
단기금융상품 | (주석4) | 45,717,083 | 50,338,355 | |||||
(반환정산금) | (45,717,083) | (50,338,355) | ||||||
미수금 | (주석5) | 46,999,745 | 220,752,197 | |||||
미수수익 | - | - | ||||||
비유동자산 | - | - | ||||||
투자자산 | ||||||||
장기금융상품 | - | - | ||||||
유형자산 | (주석2,6) | - | - | |||||
차량운반구 | 21,698,690 | 21,698,690 | ||||||
감가상각누계액 | (21,698,690) | (21,698,690) | ||||||
공기구비품 | 67,014,740 | 67,014,740 | ||||||
감가상각누계액 | (67,014,740) | (67,014,740) | ||||||
무형자산 | (주석2,7) | - | - | |||||
소프트웨어 | - | - | ||||||
기타의무형자산 | - | - | ||||||
수탁자산 | (주석2,6) | - | - | |||||
1. 유형자산 | - | - | ||||||
구축물 | 508,294,994 | 508,294,994 | ||||||
감가상각누계액 | (508,294,994) | (508,294,994) | ||||||
수탁자산취득보조금 | - | - | ||||||
차량운반구 | 51,171,200 | 51,171,200 | ||||||
감가상각누계액 | (51,171,200) | (51,171,200) | ||||||
수탁자산취득보조금 | - | - | ||||||
공기구비품 | 419,536,900 | 406,193,610 | ||||||
감가상각누계액 | (372,305,791) | (338,822,486) | ||||||
수탁자산취득보조금 | (47,231,109) | (67,371,124) | ||||||
2. 무형자산 | (주석2,7) | - | - | |||||
소프트웨어 | 96,128,430 | 96,128,430 | ||||||
감가상각누계액 | (83,748,138) | (79,621,374) | ||||||
수탁자산취득보조금 | (12,380,292) | (16,507,056) | ||||||
기타의무형자산 | 121,680,600 | 111,965,600 | ||||||
감가상각누계액 | (90,115,454) | (75,056,160) | ||||||
수탁자산취득보조금 | (31,565,146) | (36,909,440) | ||||||
자 산 총 계 | 518,645,879 | 698,136,626 | ||||||
부 채 | ||||||||
유동부채 | 59,614,879 | 239,105,626 | ||||||
미지급금 | (주석8) | 5,340,294 | 5,662,749 | |||||
예수금 | (주석9) | 7,274,840 | 12,690,680 | |||||
미지급비용 | (주석10) | 46,999,745 | 220,752,197 | |||||
비유동부채 | - | - | ||||||
퇴직급여충당부채 | (주석2,11) | 2,194,033,715 | 1,884,421,498 | |||||
퇴직연금운용자산 | (2,194,033,715) | (1,884,421,498) | ||||||
부 채 총 계 | 59,614,879 | 239,105,626 | ||||||
자 본 | ||||||||
자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||||||
원시납입자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||||||
자 본 총 계 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||||||
부채 및 자본총계 | 518,645,879 | 698,136,626 | ||||||
차이 | - | 차이 | - |
별첨 재무제표에 대한 주석 참조
손익계산서
제11(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제10(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
(단위:원)
과목 | 제11(당)기/금액 | 제10(전)기/금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 수익(매출액) | 10,495,391,560 | 10,179,525,684 | ||||
1 | 대행사업수익 | 10,944,155,050 | 10,516,717,000 | ||||
(정산반환금) | (536,920,028) | (430,066,766) | |||||
(영업이익조정) | 88,156,538 | 92,875,450 | |||||
Ⅱ | 매출원가 | 9,491,379,572 | 9,305,325,146 | ||||
1 | 보수 | 1,121,697,218 | 1,253,560,575 | ||||
2 | 기타직보수 | - | - | ||||
3 | 무기계약근로자보수 | 4,134,129,912 | 4,168,070,724 | ||||
4 | 기간제근로자보수 | 311,378,021 | 132,721,274 | ||||
5 | 퇴직급여 | 408,070,169 | 494,653,290 | ||||
6 | 사무관리비 | 354,662,950 | 357,152,755 | ||||
7 | 공공운영비 | 258,022,559 | 262,344,118 | ||||
8 | 여비 | 13,298,540 | 12,443,000 | ||||
9 | 업무추진비 | - | - | ||||
10 | 재료비 | 24,026,800 | 23,736,560 | ||||
11 | 사회보험부담금 | 612,395,680 | 500,630,808 | ||||
12 | 기타복리후생비 | 321,231,928 | 316,161,037 | ||||
13 | 교육훈련비 | - | - | ||||
14 | 수선유지교체비 | 273,286,382 | 313,152,510 | ||||
15 | 행사운영비 | 112,509,010 | 104,509,570 | ||||
16 | 정원가산업무비 | - | - | ||||
17 | 부서업무비 | 20,018,670 | 14,370,980 | ||||
18 | 평가급 | 662,712,383 | 538,030,685 | ||||
19 | 감가상각비 | - | - | ||||
20 | 위탁관리비 | 653,700,550 | 642,620,860 | ||||
21 | 행사실비보상금 | - | 2,490,000 | ||||
22 | 기타보상금 | 210,238,800 | 168,676,400 | ||||
23 | 포상금 | - | |||||
24 | 출연금 | - | |||||
25 | 부담금 | - | |||||
Ⅲ | 매출총이익 | 1,004,011,988 | 874,200,538 | ||||
Ⅳ | 판매비와관리비 | 1,002,181,988 | 872,770,538 | ||||
1 | 보수 | 488,118,987 | 440,936,082 | ||||
2 | 기타직보수 | - | |||||
3 | 무기계약근로자보수 | - | |||||
4 | 기간제근로자보수 | - | |||||
5 | 퇴직급여 | 50,898,384 | 40,848,442 | ||||
6 | 사무관리비 | 90,981,657 | 103,434,943 | ||||
7 | 공공운영비 | 23,345,760 | 19,390,027 | ||||
8 | 여비 | 7,828,940 | 4,987,100 | ||||
9 | 업무추진비 | 13,925,420 | 13,956,720 | ||||
10 | 재료비 | - | |||||
11 | 사회보험부담금 | 57,054,560 | 37,396,952 | ||||
12 | 기타복리후생비 | 81,624,140 | 71,913,040 | ||||
13 | 교육훈련비 | 14,389,120 | 11,862,000 | ||||
14 | 수선유지교체비 | 7,484,100 | 580,700 | ||||
15 | 행사운영비 | 1,838,000 | 1,342,000 | ||||
16 | 정원가산업무비 | 8,930,510 | 8,413,580 | ||||
17 | 부서업무비 | 4,195,070 | 4,082,907 | ||||
18 | 평가급 | 75,072,040 | 51,846,445 | ||||
19 | 감가상각비 | - | - | ||||
20 | 위탁관리비 | 58,150,300 | 47,739,600 | ||||
21 | 행사실비보상금 | 3,995,000 | - | ||||
22 | 기타보상금 | - | 2,490,000 | ||||
23 | 포상금 | 2,150,000 | 2,050,000 | ||||
24 | 출연금 | 12,200,000 | 9,500,000 | ||||
25 | 부담금 | - | - | ||||
Ⅴ | 영업이익 | 1,830,000 | 1,430,000 | ||||
Ⅵ | 영업외수익 | - | - | ||||
1 | 이자수익 | 47,726,496 | 50,338,355 | ||||
(정산반환금) | (47,726,496) | (50,338,355) | |||||
2 | 기타영업외수익 | - | |||||
(정산반환금) | |||||||
(경상이익조정) | |||||||
Ⅶ | 영업외비용 | 1,830,000 | 1,430,000 | ||||
1 | 기타영업외비용 | 1,830,000 | 1,430,000 | ||||
Ⅷ | 당기순이익 | - | - | ||||
자료관리담당자