2018년 결산현황
190408_중구시설관리공단_결산서_내지.pdf [510KByte]
재무상태표
제10(당)기 2018년 12월 31일 현재
제 9(전)기 2017년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 과목 | 제10(당)기/금액 | 제9(전)기/금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||||||
| 유동자산 | 698,136,626 | 633,987,514 | ||||||
| 당좌자산 | 698,136,626 | 633,987,514 | ||||||
| 현금및현금성자산 | (주석3) | 477,384,429 | 485,810,084 | |||||
| (수입지출외현금) | ||||||||
| 당기:12,690,680원 | ||||||||
| 전기: 7,370,770원 | ||||||||
| 단기금융상품 | (주석4) | 50,338,355 | - | |||||
| (반환정산금) | (50,338,355) | |||||||
| 미수금 | (주석5) | 220,752,197 | 148,177,430 | |||||
| 미수수익 | - | - | ||||||
| 비유동자산 | - | - | ||||||
| 투자자산 | - | |||||||
| 장기금융상품 | - | - | ||||||
| 유형자산 | (주석2,6) | - | - | |||||
| 차량운반구 | 21,698,690 | 21,698,690 | ||||||
| 감가상각누계액 | (21,698,690) | (21,698,690) | ||||||
| 공기구비품 | 67,014,740 | 67,014,740 | ||||||
| 감가상각누계액 | (67,014,740) | (67,014,740) | ||||||
| 무형자산 | (주석2,7) | - | - | |||||
| 소프트웨어 | - | - | ||||||
| 기타의무형자산 | - | - | ||||||
| 수탁자산 | (주석2,6) | - | ||||||
| 1. 유형자산 | - | - | ||||||
| 구축물 | 508,294,994 | 508,294,994 | ||||||
| 감가상각누계액 | (508,294,994) | (433,552,042) | ||||||
| 수탁자산취득보조금 | - | (74,742,952) | ||||||
| 차량운반구 | 51,171,200 | 51,171,200 | ||||||
| 감가상각누계액 | (51,171,200) | (50,754,538) | ||||||
| 수탁자산취득보조금 | - | (416,662) | ||||||
| 공기구비품 | 406,193,610 | 378,766,310 | ||||||
| 감가상각누계액 | (338,822,486) | (283,811,233) | ||||||
| 수탁자산취득보조금 | (67,371,124) | (94,955,077) | ||||||
| 2. 무형자산 | (주석2,7) | - | - | |||||
| 소프트웨어 | 96,128,430 | 75,494,610 | ||||||
| 감가상각누계액 | (79,621,374) | (75,494,610) | ||||||
| 수탁자산취득보조금 | (16,507,056) | 0 | ||||||
| 기타의무형자산 | 111,965,600 | 82,009,300 | ||||||
| 감가상각누계액 | (75,056,160) | (61,180,207) | ||||||
| 수탁자산취득보조금 | (36,909,440) | (20,829,093) | ||||||
| 자 산 총 계 | 698,136,626 | 633,987,514 | ||||||
| 부 채 | ||||||||
| 유동부채 | 239,105,626 | 174,956,514 | ||||||
| 미지급금 | (주석8) | 5,662,749 | 20,618,314 | |||||
| 예수금 | (주석9) | 12,690,680 | 6,160,770 | |||||
| 미지급비용 | (주석10) | 220,752,197 | 148,177,430 | |||||
| 비유동부채 | - | - | ||||||
| 퇴직급여충당부채 | (주석2,11) | 1,884,421,498 | 1,618,258,606 | |||||
| 퇴직연금운용자산 | (1,884,421,498) | (1,618,258,606) | ||||||
| 부 채 총 계 | 239,105,626 | 174,956,514 | ||||||
| 자 본 | ||||||||
| 자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||||||
| 원시납입자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||||||
| 자 본 총 계 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||||||
| 부채 및 자본총계 | 698,136,626 | 633,987,514 | ||||||
별첨 재무제표에 대한 주석 참조
손익계산서
제10(당)기 2018년 12월 31일 현재
제 9(전)기 2017년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 과목 | 제9(당)기/금액 | 제8(전)기/금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 수익(매출액) | 10,179,525,684 | 8,578,015,301 | ||
| 1 | 대행사업수익 | 10,086,650,234 | 8,647,624,115 | ||
| (정산반환금) | |||||
| (영업이익조정) | 92,875,450 | (69,608,814) | |||
| Ⅱ | 매출원가 | 9,305,325,146 | 7,732,193,567 | ||
| 1 | 보수 | 1,253,560,575 | 826,997,365 | ||
| 2 | 기타직보수 | - | 243,431,110 | ||
| 3 | 무기계약근로자보수 | 4,168,070,724 | 3,081,644,300 | ||
| 4 | 기간제근로자보수 | 132,721,274 | 75,299,670 | ||
| 5 | 퇴직급여 | 494,653,290 | 585,083,788 | ||
| 6 | 사무관리비 | 357,152,755 | 343,575,297 | ||
| 7 | 공공운영비 | 262,344,118 | 234,911,610 | ||
| 8 | 여비 | 12,443,000 | 11,698,700 | ||
| 9 | 업무추진비 | - | - | ||
| 10 | 재료비 | 23,736,560 | 25,253,980 | ||
| 11 | 사회보험부담금 | 500,630,808 | 350,706,697 | ||
| 12 | 기타복리후생비 | 316,161,037 | 250,647,745 | ||
| 13 | 교육훈련비 | - | - | ||
| 14 | 수선유지교체비 | 313,152,510 | 344,275,760 | ||
| 15 | 행사운영비 | 104,509,570 | 149,040,490 | ||
| 16 | 정원가산업무비 | - | - | ||
| 17 | 부서업무비 | 14,370,980 | 13,141,212 | ||
| 18 | 평가급 | 538,030,685 | 511,738,543 | ||
| 19 | 감가상각비 | - | - | ||
| 20 | 위탁관리비 | 642,620,860 | 562,004,300 | ||
| 21 | 행사실비보상금 | 2,490,000 | - | ||
| 22 | 기타보상금 | 168,676,400 | 122,743,000 | ||
| 23 | 포상금 | - | |||
| 24 | 출연금 | - | |||
| 25 | 부담금 | - | |||
| Ⅲ | 매출총이익 | 874,200,538 | 845,821,734 | ||
| Ⅳ | 판매비와관리비 | 872,770,538 | 845,821,734 | ||
| 1 | 보수 | 440,936,082 | 401,896,200 | ||
| 2 | 기타직보수 | - | |||
| 3 | 무기계약근로자보수 | - | |||
| 4 | 기간제근로자보수 | - | |||
| 5 | 퇴직급여 | 40,848,442 | 83,436,918 | ||
| 6 | 사무관리비 | 103,434,943 | 70,637,511 | ||
| 7 | 공공운영비 | 19,390,027 | 20,852,930 | ||
| 8 | 여비 | 4,987,100 | 4,791,050 | ||
| 9 | 업무추진비 | 13,956,720 | 11,976,230 | ||
| 10 | 재료비 | - | |||
| 11 | 사회보험부담금 | 37,396,952 | 65,692,072 | ||
| 12 | 기타복리후생비 | 71,913,040 | 38,407,640 | ||
| 13 | 교육훈련비 | 11,862,000 | 12,869,810 | ||
| 14 | 수선유지교체비 | 580,700 | 1,196,800 | ||
| 15 | 행사운영비 | 1,342,000 | 609,000 | ||
| 16 | 정원가산업무비 | 8,413,580 | 7,087,100 | ||
| 17 | 부서업무비 | 4,082,907 | 4,173,936 | ||
| 18 | 평가급 | 51,846,445 | 65,305,037 | ||
| 19 | 감가상각비 | - | - | ||
| 20 | 위탁관리비 | 47,739,600 | 42,972,500 | ||
| 21 | 행사실비보상금 | - | 1,937,000 | ||
| 22 | 기타보상금 | 2,490,000 | - | ||
| 23 | 포상금 | 2,050,000 | 2,000,000 | ||
| 24 | 출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
| 25 | 부담금 | - | 480,000 | ||
| Ⅴ | 영업이익 | 1,430,000 | - | ||
| Ⅵ | 영업외수익 | - | 8,270,000 | ||
| 1 | 이자수익 | 50,338,355 | - | ||
| (정산반환금) | (50,338,355) | ||||
| 2 | 기타영업외수익 | - | 8,270,000 | ||
| (정산반환금) | |||||
| (경상이익조정) | |||||
| Ⅶ | 영업외비용 | 1,430,000 | 8,270,000 | ||
| 1 | 기타영업외비용 | 1,430,000 | 8,270,000 | ||
| 당기순이익 | - | - | |||
자료관리담당자