2017년 결산현황
재무상태표
제 9(당) 기 2017년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2016년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 제9(당)기/금액 | 제8(전)기/금액 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 633,987,514 | 285,333,678 | ||
(1)당좌자산 | 633,987,514 | 285,333,678 | ||
1.현금및현금성자산(주3) | 485,810,084 | 42,352,286 | ||
(세입세출의현금 당기:26,779,084원 전기:41,992,946원) |
||||
2.단기금융상품(주4) | - | - | ||
3.미수금(주2,5) | 148,177,430 | 230,716,730 | ||
4.미수수익 | - | 12,264,662 | ||
Ⅱ.비유동자산 | - | 458,671,660 | ||
(1)투자자산 | - | 458,671,660 | ||
1.장기금융상품(주4) | - | 458,671,660 | ||
(2)유형자산(주2,6) | - | - | ||
1.차량운반구 | 21,698,690 | 21,698,690 | ||
감가상각누계액 | (21,698,690) | - | (21,698,690) | - |
2.공기구비품 | 67,014,740 | 67,014,740 | ||
감가상각누계액 | (67,014,740) | - | (67,014,740) | - |
(3)무형자산(주2,7) | - | - | ||
1.소프트웨어 | - | - | ||
2.기타의무형자산 | - | - | ||
(4)수탁자산(주2,6) | - | - | ||
1)유형자산 | - | - | ||
1.구축물 | 508,294,994 | 508,294,994 | ||
감가상각누계액 | (433,552,042) | (332,159,335) | ||
수탁자산취득보조금 | (74,742,952) | (176,135,659) | ||
2.차량운반구 | 51,171,200 | 51,171,200 | ||
감가상각누계액 | (50,754,538) | (45,754,594) | ||
수탁자산취득보조금 | (416,662) | (5,416,606) | ||
3.공기구비품 | 378,766,310 | 378,766,310 | ||
감가상각누계액 | (283,811,233) | (220,169,385) | ||
수탁자산취득보조금 | (94,955,077) | (158,596,925) | ||
2)무형자산(주2,7) | - | - | ||
1.소프트웨어 | 75,494,610 | 75,494,610 | ||
감가상각누계액 | (75,494,610) | (67,281,359) | ||
수탁자산취득보조금 | - | (8,213,251) | ||
2.기타의무형자산 | 82,009,300 | 77,741,300 | ||
감가상각누계액 | (61,180,207) | (47,600,822) | ||
수탁자산취득보조금 | (20,829,093) | (30,140,478) | ||
자산총계 | 633,987,514 | 744,005,338 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 174,956,514 | 134,343,558 | ||
1.사업미지급금(주8) | 20,618,314 | 14,598,047 | ||
2.예수금(주9) | 6,160,770 | 39,659,561 | ||
3.미지급비용(주10) | 148,177,430 | 80,085,950 | ||
Ⅱ.비유동부채 | - | 150,630,780 | ||
1.퇴직급여충당부채(주2,11) | 1,618,258,606 | 1,052,135,620 | ||
퇴직연금운용자산 | (1,618,258,606) | (901,504,840) | ||
부채총계 | 174,956,514 | 284,974,338 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
1.원시납입자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
자본총계 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
부채와자본총계 | 633,987,514 | 744,005,338 |
별첨 재무제표에 대한 주석 참조
손익계산서
제 9(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위:원)
과목 | 제9(당)기/금액 | 제8(전)기/금액 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 수익 | 8,578,015,301 | 7,087,313,828 | ||
1.대행사업수익 | 8,647,624,115 | 7,095,341,848 | ||
(정산반환금) | - | - | ||
(영업이익조정) | (69,608,814) | (8,028,020) | ||
Ⅱ. 매출원가 | 7,732,193,567 | 915,315,959 | ||
1. 보수 | 826,997,365 | 95,638,540 | ||
2. 기타직보수 | 243,431,110 | - | ||
3. 무기계약근로자보수 | 3,081,644,300 | 611,663,070 | ||
4. 기간제근로자보수 | 75,299,670 | 14,365,040 | ||
5. 퇴직급여 | 585,083,788 | 98,487,091 | ||
6. 사무관리비 | 343,575,297 | - | ||
7. 공공운영비 | 234,911,610 | - | ||
8. 여비 | 11,698,700 | - | ||
9. 재료비 | 25,253,980 | 39,461,128 | ||
10. 사회보험부담금 | 350,706,697 | - | ||
11. 기타복리후생비 | 250,647,745 | - | ||
12. 수선유지교체비 | 344,275,760 | - | ||
13. 행사운영비 | 149,040,490 | - | ||
14. 부서업무비 | 13,141,212 | - | ||
15. 평가급 | 511,738,543 | 55,701,090 | ||
16. 위탁관리비 | 562,004,300 | - | ||
17. 기타보상금 | 122,743,000 | - | ||
Ⅲ. 매출총이익 | 845,821,734 | 6,171,997,869 | ||
Ⅳ. 판매비와관리비 | 845,821,734 | 6,171,997,869 | ||
1. 보수 | 401,896,200 | 930,941,380 | ||
2. 기타직보수 | - | 193,780,800 | ||
3. 무기계약근로자보수 | - | 1,695,626,950 | ||
4. 기간제근로자보수 | - | 43,644,740 | ||
5. 퇴직급여 | 83,436,918 | 362,719,459 | ||
6. 사무관리비 | 70,637,511 | 382,167,405 | ||
7. 공공운영비 | 20,852,930 | 266,929,414 | ||
8. 여비 | 4,791,050 | 16,963,050 | ||
9. 업무추진비 | 11,976,230 | 10,797,900 | ||
10. 재료비 | - | - | ||
11. 사회보험부담금 | 65,692,072 | 363,348,950 | ||
12. 기타복리후생비 | 38,407,640 | 274,886,201 | ||
13. 교육훈련비 | 12,869,810 | 10,383,700 | ||
14. 수선유지교체비 | 1,196,800 | 243,011,960 | ||
15. 행사운영비 | 609,000 | 190,705,640 | ||
16. 정원가산업무비 | 7,087,100 | 6,599,800 | ||
17. 부서업무비 | 4,173,936 | 14,981,580 | ||
18. 평가급 | 65,305,037 | 345,887,960 | ||
19. 감가상각비 | - | 359,340 | ||
20. 위탁관리비 | 42,972,500 | 621,486,140 | ||
21. 행사실비보상금 | 1,937,000 | 1,860,000 | ||
22. 기타보상금 | - | 192,915,500 | ||
23. 포상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
24. 출연금 | 9,500,000 | - | ||
25. 부담금 | 480,000 | - | ||
Ⅴ. 영업이익 | - | - | ||
Ⅵ. 영업외수익 | 8,270,000 | - | ||
1.이자수입 | - | 31,836,496 | ||
2.기타영업외수익 | 8,270,000 | - | ||
(정산반환금) | - | (31,836,496) | ||
(경상이익조정) | (-) | (-) | ||
Ⅶ. 영업외비용 | 8,270,000 | - | ||
1.기타영업외비용 | 8,270,000 | - | ||
Ⅷ. 당기순이익 | - | - |
별첨 재무제표에 대한 주석 참조
자료관리담당자