2016년 결산현황
재무상태표
제 8(당) 기 2016년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2015년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제8(당)기/금액 | 제7(전)기/금액 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 285,333,678 | 764,104,796 | ||
(1)당좌자산 | 285,333,678 | 764,104,796 | ||
1.현금및현금성자산 | 42,352,286 | 67,879,165 | ||
(수입지출외현금 당기: 41,992,946원 전기: 58,092,395원) |
||||
2. 단기금융상품 | - | 448,884,890 | ||
3. 미수금 | 230,716,730 | 247,340,741 | ||
4. 미수수익 | 12,264,662 | - | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 458,671,660 | 359,340 | ||
(1)투자자산 | 458,671,660 | - | ||
1.장기금융상품 | 458,671,660 | - | ||
(2).유형자산 | - | - | ||
1.차량운반구 | 21,698,690 | 21,698,690 | ||
감가상각누계액 | (21,698,690) | (21,698,690) | ||
2.공기구비품 | 67,014,740 | 67,014,740 | ||
감가상각누계액 | (67,014,740) | (67,014,740) | ||
(3).무형자산 | - | 359,340 | ||
1.소프트웨어 | - | - | ||
2.기타의무형자산 | - | 3 59,340 | ||
(4).수탁자산 | - | - | ||
1)유형자산 | - | - | ||
1.구축물 | 508,294,994 | 508,294,994 | ||
감가상각누계액 | (332,159,335) | (253,804,440) | ||
수탁자산취득보조금 | (176,135,659) | (254,490,554) | ||
2.차량운반구 | 51,171,200 | 51,171,200 | ||
감가상각누계액 | (45,754,594) | (37,539,107) | ||
수탁자산취득보조금 | (5,416,606) | (13,632,093) | ||
3.공기구비품 | 378,766,310 | 336,746,560 | ||
감가상각누계액 | (220,169,385) | (212,104,905) | ||
수탁자산취득보조금 | (158,596,925) | (124,641,655) | ||
2)무형자산 | ||||
1.소프트웨어 | 75,494,610 | 75,494,610 | ||
감가상각누계액 | (67,281,359) | (50,854,870) | ||
수탁자산취득보조금 | (8,213,251) | (24,639,740) | ||
2.기타의무형자산 | 77,741,300 | 77,741,300 | ||
감가상각누계액 | (47,600,822) | (32,256,617) | ||
수탁자산취득보조금 | (30,140,478) | (45,484,683) | ||
자산총계 | 744,005,338 | 764,464,136 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 134,343,558 | 91,870,515 | ||
1.미지급금 | - | - | ||
2.사업미지급금 | 14,598,047 | - | ||
3.예수금 | 39,659,561 | 58,092,395 | ||
4.미지급비용 | 80,085,950 | 33,778,120 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 150,630,780 | 213,562,621 | ||
1.퇴직급여충당부채 | 1,052,135,620 | 663,752,950 | ||
퇴직연금운용자산 | (901,504,840) | (450,190,329) | ||
부채총계 | 284,974,338 | 305,433,136 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
1.원시납입자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
자본총계 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
부채및자본총계 | 744,005,338 | 764,464,136 |
손익계산서
제 7(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과목 | 2016년도(당기) / 금액 | 2015년도(전기) / 금액 | ||
---|---|---|---|---|
1 . 수 익 ( 매 출 액 ) | 7,087,313,828 | 7,021,796,847 | ||
1 . 대 행 사 업 수 익 | 7,095,341,848 | 7,074,221,918 | ||
( 정 산 반 환 금 ) | - | 0 | ||
( 영 업 이 익 조 정 ) | (8,028,020) | (52,425,071) | ||
2 . 매 출 원 가 | 915,315,959 | 8 69,410,689 | ||
1 . 성 과 급 | 55,701,090 | 49,168,430 | ||
2 . 보 수 | 95,638,540 | 94,164,930 | ||
3 . 무 기 계 약 근 로 자 보 수 | 611,663,070 | 371,856,200 | ||
4 . 기 간 제 근 로 자 보 수 | 14,365,040 | 164,234,790 | ||
5 . 퇴 직 급 여 | 98,487,091 | 147,961,049 | ||
6 . 재 료 비 | 39,461,128 | 4 2,025,290 | ||
3 . 매 출 총 이 익 | 6,171,997,869 | 6,152,386,158 | ||
4 . 판 매 비 와 관 리 | 6 ,171,997,869 | 6 ,152,386,158 | ||
1 . 성 과 급 | 345,887,960 | 181,431,860 | ||
2 . 보 수 | 930,941,380 | 780,458,050 | ||
3 . 기 타 직 보 수 | 193,780,800 | 177,639,590 | ||
4 . 무 기 계 약 근 로 자 보 수 | 1,695,626,950 | 794,306,550 | ||
5 . 기 간 제 근 로 자 보 수 | 43,644,740 | 947,976,590 | ||
6 . 퇴 직 급 여 | 362,719,459 | 2 8,308,150 | ||
7 . 사 무 관 리 비 | 382,167,405 | 498,375,218 | ||
8 . 공 공 운 영 비 | 266,929,414 | 345,879,710 | ||
9 . 국 내 여 비 | 16,963,050 | 10,039,600 | ||
10 . 업 무 추 진 비 | 10,797,900 | 10,750,560 | ||
11 . 사 회 보 험 부 담 금 | 363,348,950 | 355,965,170 | ||
12 . 기 타 복 리 후 생 비 | 274,886,201 | 221,066,000 | ||
13 . 교 육 훈 련 비 | 1 0,383,700 | 7 ,639,260 | ||
14 . 수 선 유 지 교 체 비 | 243,011,960 | 385,071,800 | ||
15 . 행 사 운 영 비 | 190,705,640 | 24,802,890 | ||
16 . 감 가 상 각 비 | 359,340 | 9,786,770 | ||
17 . 정 원 가 산 업 무 비 | 6,599,800 | 5,655,440 | ||
18 . 부 서 업 무 비 | 14,981,580 | 13,771,150 | ||
19 . 위 탁 관 리 비 | 621,486,140 | 672,640,950 | ||
20 . 행 사 실 비 보 상 금 | 1,860,000 | 47,330,000 | ||
21 . 기 타 보 상 금 | 192,915,500 | 219,883,000 | ||
22 . 포 상 금 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
23 . 배 상 금 | - | 411,607,850 | ||
5 . 영 업 이 익 | - | - | ||
6 . 영 업 외 수 익 | - | - | ||
1 . 이 자 수 익 | 31,836,496 | 12,760,990 | ||
2 . 잡 이 익 | 0 | |||
( 정 산 반 환 금 ) | (31,836,496) | (12,760,990) | ||
( 경 상 이 익 조 정 ) | 0 | |||
7 . 영 업 외 비 용 | - | - | ||
8 . 당 기 순 이 익 | - | - |
자료관리담당자