2014년 결산현황
재무상태표
제 6(당) 기 2014년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2013년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제6(당)기/금액 | 제5(전)기/금액 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,660,187,554 | 460,877,152 | ||
(1)당좌자산 | 1,660,187,554 | 460,877,152 | ||
1.현금및현금성자산(주3) | 901,891,659 | 419,006,567 | ||
(세입세출의현금 당기:129,921,234원 전기: 71,994,278원) | ||||
2. 단기금융상품(주4) | 436,228,020 | - | ||
3. 미수금(주5) | 299,765,812 | 31,866,194 | ||
4. 미수수익 | 22,302,063 | 10,004,391 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 10,146,110 | 443,370,690 | ||
(1)투자자산 | - | 420,567,710 | ||
1.장기금융상품(주4) | - | 420,567,710 | ||
(2)유형자산(주2,6) | 4,450,700 | 8,106,770 | ||
1.차량운반구 | 21,698,690 | 21,698,690 | ||
감가상각누계액 | (20,616,510) | (19,727,510) | ||
2.공기구비품 | 67,014,740 | 67,014,740 | ||
감가상각누계액 | (63,646,220) | (60,879,150) | ||
(3)무형자산(주2,7) | 5,695,410 | 14,696,210 | ||
1.소프트웨어 | 1,024,070 | 5,712,870 | ||
2.기타의무형자산 | 4,671,340 | 8,983,340 | ||
(4)수탁자산(주2,6) | - | - | ||
1)유형자산 | - | - | ||
1.구축물 | 508,294,994 | 508,294,994 | ||
감가상각누계액 | (44,742,080) | (19,327,340) | ||
수탁자산취득보조금 | (463,552,914) | (488,967,654) | ||
2.차량운반구 | 51,171,200 | 51,171,200 | ||
감가상각누계액 | (26,340,430) | (16,106,190) | ||
수탁자산취득보조금 | (24,830,770) | (35,065,010) | ||
3.공기구비품 | 296,929,400 | 221,925,930 | ||
감가상각누계액 | (109,712,580) | (58,084,790) | ||
수탁자산취득보조금 | (187,216,820) | (163,841,140) | ||
2)무형자산(주2,7) | - | - | ||
1.소프트웨어 | 59,563,210 | 51,154,870 | ||
수탁자산취득보조금 | (59,563,210) | (51,154,870) | ||
2.기타의무형자산 | 19,696,310 | 28,983,130 | ||
수탁자산취득보조금 | (19,696,310) | (28,983,130) | ||
자 산 총 계 | 1,670,333,664 | 904,247,842 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 924,009,242 | 425,875,748 | ||
1.미지급금(주8) | 23,733,007 | 13,179,230 | ||
2.사업미지급금(주9) | 757,882,611 | 330,146,240 | ||
3.예수금(주10) | 129,921,234 | 71,994,278 | ||
4.미지급비용(주11) | 12,472,390 | 10,556,000 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 287,293,422 | 19,341,094 | ||
1.퇴직급여충당금(주2,12) | 567,056,796 | 412,156,130 | ||
퇴직연금운용자산 | (279,763,374) | (392,815,036) | ||
부 채 총 계 | 1,211,302,664 | 445,216,842 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
1.원시납입자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
자 본 총 계 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
부 채 와 자 본 총 계 | 1,670,333,664 | 904,247,842 |
손익계산서
제 6(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과목 | 제 6(당)기 / 금액 | 제 5(전)기 / 금액 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 5,841,930,496 | 4,837,335,605 | ||
1.대행사업수익 | 6,253,737,000 | 5,162,513,000 | ||
(정산반환금) | (681,675,222) | (282,556,637) | ||
(영업이익조정) | 269,868,718 | (42,620,758) | ||
Ⅱ. 영업비용 | 5,841,930,496 | 4,837,335,605 | ||
1. 성과급 | 101,936,130 | 54,259,270 | ||
2. 급여 | 771,116,490 | 770,300,127 | ||
3. 기타직보수 | 161,817,090 | 39,426,300 | ||
4. 무기계약직근로자보수 | 779,453,720 | 594,972,959 | ||
5. 기간제근로자보수 | 995,479,634 | 771,402,000 | ||
6. 퇴직급여 | 282,577,428 | 176,264,906 | ||
7. 기타복리후생비 | 211,315,070 | 308,930,790 | ||
8. 국내여비 | 12,557,000 | 11,989,740 | ||
9. 일반운영비 | - | 827,588,400 | ||
10.수선유지비 | 414,162,420 | 468,523,327 | ||
11.업무추진비 | 8,090,690 | 10,190,205 | ||
12.부서업무비 | 13,733,810 | 18,520,260 | ||
13.교육훈련비 | 5,802,310 | 7,593,241 | ||
14.재료비 | 19,254,630 | 38,172,440 | ||
15.행사운영비 | 32,924,210 | 27,924,720 | ||
16.감가상각비 | 12,656,870 | 6,659,510 | ||
17.위탁관리비 | 563,852,113 | 441,614,110 | ||
18.기타보상비 | 354,594,500 | 253,002,500 | ||
19.포상금 | - | 1,000,000 | ||
20.무형자산상각비 | - | 9,000,800 | ||
21.사무관리비 | 510,787,987 | - | ||
22.공공운영비 | 303,248,604 | - | ||
23.사회보험부담금 | 237,955,950 | - | ||
24.정원업무가산비 | 1,483,840 | - | ||
25.행사실비보상금 | 47,130,000 | - | ||
Ⅲ. 영업이익 | - | - | ||
Ⅳ. 영업외수익 | - | - | ||
1.이자수입 | 85,618,712 | 43,978,876 | ||
2.잡이익 | - | 1,827,810 | ||
(정산반환금) | (73,163,869) | (38,148,727) | ||
(경상이익조정) | (12,454,843) | (7,657,959) | ||
Ⅴ. 영업외비용 | - | - | ||
Ⅸ. 당기순이익 | - | - | ||
자료관리담당자