2024년도(2023년 실적) 지방공기업 경영평가 결과
평가지표 | 배점 | 평점 | 득점 | |
경영관리 | 리더십·전략 | 12.00 | 89.08 | 10.69 |
경영시스템 | 19.00 | 90.79 | 17.25 | |
사회적 책임 | 19.00 | 86.95 | 16.52 | |
경영성과 | 주요사업성과 | 19.00 | 95.79 | 18.20 |
경영효율성과 | 13.00 | 94.54 | 12.29 | |
고객만족성과 | 8.00 | 89.88 | 7.19 | |
권장정책성과 | 10.00 | 88.20 | 8.82 | |
합계 | 100.00 | 90.96 ('나'등급) |
자료관리담당자