2020년 예산현황
예산총괄표
(단위 : 천원)
사업예산 | 자본예산 | 예산총계 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 10,937,294 | 수입계(A') | 696,436 | 수입계(A'') | 11,633,730 |
영업수익 | 10,937,294 | 영업수익 | 10,937,294 | ||
기타자본적수입 | 696,436 | 기타자본적수입 | 696,436 | ||
지출계(A) | 10,937,294 | 지출계(A') | 696,436 | 지출계(A'') | 11,633,730 |
영업비용 | 10,915,194 | 영업비용 | 10,915,194 | ||
영업외비용 | 2,100 | 영업외비용 | 2,100 | ||
투자자산취득 | 504,426 | 투자자산취득 | 504,426 | ||
유형자산취득 | 67,510 | 유형자산취득 | 67,510 | ||
무형자산및 기타비유동 자산취득 |
124,500 | 무형자산및 기타비유동 자산취득 |
124,500 | ||
예비비 | 20,000 | 예비비 | 예비비 | 20,000 | |
차 인(A - B) | 0 | 차 인(A' - B') | 0 | 차 인(A'' - B'') | 0 |
자료관리담당자