공단 대표번호 : 032-850-1400
경영지원실
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
경영지원실장 | 박창준 | 경영지원실 업무총괄 | 032-850-1410 | |
총무파트 | 총무파트장 | 서효정 | 규정관리, 법무·소송, 이사회운영 | 032-850-1412 |
대리 | 윤호성 | 조직진단, 직무분석, 인사관리, 임원추천위원회·인사위원회, 관용차량관리 | 032-850-1413 | |
대리 | 이선이 | 교육, 산업안전보건, 가족친화, 노무, 기록물관리, 공단행사 | 032-850-1415 | |
주임 | 장 민 | 공단 서무, 정보관리, 공공근로, 부서회계 | 032-850-1417 | |
재무파트 | 재무파트장 | 권오성 | 예산, 결산, 수입금, 지출원, 자금운용 | 032-850-1411 |
대리 | 최윤정 | 계약, 재정균형집행관리, 공공구매, 하자검사관리, 물품관리 | 032-850-1414 | |
주임 | 최장남 | 급여 및 4대보험, 지출업무, 수입지출외 현금관리, 복지제도 운영 | 032-850-1416 |
공공시설팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공공시설팀장 | 김신형 | 공공시설팀 업무총괄 | 032-850-1440 |
차장 | 신복진 | 구 및 의회청사 시설관리 | 032-760-7187 |
대리 | 김흥덕 | 중구문화회관 시설관리, 공단 에너지 관리, 부서 재난안전관리 | 032-850-1443 |
대리 | 이영구 | 중구보건소, 중구보훈회관 시설관리 | 032-760-6016 |
대리 | 고병찬 | 옥외광고물(현수막, 시민게시판) 관리운영, 중구365 생활안전센터 | 032-850-1441 |
대리 | 권태근 | 중구 제2청사, 영종보건지소 시설관리 | 032-760-8829 |
주임 | 유형욱 | 구 및 의회청사 시설관리 | 032-760-7187 |
주임 | 권영인 | 연안부두해양광장, 역무선방파제, 월미문화의 거리 수경시설 등 관리 | 032-850-1442 |
주임 | 임아름 | 종량제봉투사업 운영 | 032-850-1444 |
주임 | 최유나 | 부서 서무회계 | 032-850-1445 |
문화사업팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
문화사업팀장 | 성양훈 | 문화사업팀 업무총괄 | 032-760-7861 |
차장 | 최정환 | 부서예산, 직원 직무교육, 시설대관, 공연기획 및 공모전시, 부서목표 및 평가관리 | 032-760-7862 |
주임 | 안승권 | 박물관 및 전시관 시설관리, 감독관리, 에너지절감, 용역관리, 부서 재난안전관리 | 032-760-7865 |
주임 | 김남희 | 학예사, 박물관 및 전시관 운영, 유물관리, 특별전시, 초청전시, 진로체험관리 | 032-760-7864 |
주임 | 이지윤 | 관광시설물 시설관리, 감독관리, 에너지절감, 용역관리, 물품관리 | 032-760-7866 |
주임 | 장하정 | 부서 서무회계, 자산관리 | 032-760-7863 |
사원 | 김석훈 | 세외수입관리, 용역행정관리, 자원봉사 관리, 대관관리 | 032-760-7868 |
사원 | 이준열 | 공연 및 행사 연출감독, 박물관(공연 및 무대 포함) 조명·음향 기자재 운영·관리 | 032-760-7867 |
체육사업팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
체육사업팀장 | 한종윤 | 체육사업팀 업무총괄(대행) | 032-850-1450 |
대리 | 고수진 | 부서 회계, 파트 강사 인사, 직원급여, 대외업무, 복무관리, 물품관리, 부서성과관리 | 032-850-1454 |
대리 | 차기웅 | 국민체육센터 시설관리, 감독관리, 에너지절감, 용역관리, 부서 재난안전관리 | 032-850-1451 |
주임 | 조유민 | 부서 서무, 강습기획, 고객관리, 관리운영, 대외홍보, 부서 기록물관리 | 032-850-1452 |
대리 | 유지선 | 수영강습 및 안전관리, 강습프로그램 기획·운영, 수영장 민원관리 | 032-850-1455 |
주임 | 김기훈 | 수영강습 및 안전관리, 단시간 강사관리, 수영장 물품관리 | 032-850-1455 |
주임 | 김승범 | 수영강습 및 안전관리, 회원 출결관리, 수영장 의무용품 관리 | 032-850-1455 |
주임 | 양태원 | 수영강습 및 안전관리, 업무일지 작성·관리, 수상안전교육 관리 및 지도교사 지도법 관리 | 032-850-1455 |
주임 | 정보석 | 수영강습 및 안전관리, 회원 승급 등 회원관리, 수영강습 기자재 관리 | 032-850-1455 |
주임 | 조슬기 | 헬스지도 및 안전관리, 헬스장 민원관리, 헬스장 물품관리 | 032-850-1456 |
주임 | 문선용 | 골프 강습 및 안전관리, 골프장 민원관리, 골프장 물품관리 | 032-850-1457 |
사원 | 이효진 | 시설 대관, 수입금 관리, 강습 및 대관 환불처리 | 032-850-1453 |
주차사업팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주차사업팀장 | 김종호 | 주차사업팀 업무총괄 | 032-850-1470 |
대리 | 장원석 | 주차관리원 노무관리(교육, 근무배치 등), 공영주차장 민원사무처리, 무인공영주차장 관리·운영 | 032-850-1471 |
주임 | 오원택 | 공영주차장 관리·운영, 부서 서무, 부서 예산 및 회계, 부서 기록물관리 | 032-850-1472 |
주임 | 최종찬 | 공영주차장 시설관리, 공사발주, 용역감독, 환경관리, 에너지 관리, 부서재난안전관리 | |
사원 | 연진수 | 공영주차장 시설관리, 통합관제센터 운영 감독, 공영주차장 정기권 관리 및 요금 징수, 차량관리 | 032-850-1474 |
사원 | 송미진 | 세외수입 수납·정산, 수입금보고서 관리 | 032-850-1473 |
평가감사파트
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
평가감사파트장 | 이병암 | 파트 총괄, 경영평가, 경영기획, 성과관리, 전산보안 등 정책관리, 신사업 및 조직개편 | 032-850-1420 |
대리 | 정용 | 감사 담당자, 직무감찰 및 현장점검, 부정부패 방지 등 청렴관리, 공단 재난안전관리 총괄 운영 | 032-850-1421 |
주임 | 김영훈 | 민원사무 처리, 홈페이지 운영 등 대외 홍보, 인권경영 담당, 사회공헌활동 담당 | 032-850-1422 |
주임 | 가성현 | 경영평가 수행지원, 개인정보보호 담당자, 제안제도 운영 , CS관리, 파트 서무 | 032-850-1423 |
자료관리담당자