2013년 결산현황
재무상태표
제 5(당) 기 2013년 12월 31일 현재
제 4(전) 기 2012년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제 5(당)기 / 금액 | 제 4(전)기 / 금액 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 460,877,152 | 512,168,639 | ||
(1)당좌자산 | 460,877,152 | 512,168,639 | ||
1.현금및현금성자산(주3) | 419,006,567 | 96,619,483 | ||
(세입세출의현금 당기:71,994,278원 전기:69,964,428원 | ||||
2. 단기금융상품(주4) | - | 325,313,570 | ||
3. 미수금(주5) | 31,866,194 | 77,642,044 | ||
4. 미수수익 | 10,004,391 | 12,593,542 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 443,370,690 | 112,586,380 | ||
(1)투자자산 | 420,567,710 | 74,123,090 | ||
1.장기금융상품(주4) | 420,567,710 | 74,123,090 | ||
(2)유형자산(주2,6) | 8,106,770 | 14,766,280 | ||
1.차량운반구 | 21,698,690 | 21,698,690 | ||
감가상각누계액 | (19,727,510) | (18,108,210) | ||
2.공기구비품 | 67,014,740 | 67,014,740 | ||
감가상각누계액 | (60,879,150) | (55,838,940) | ||
(3)무형자산(주2,7) | 14,696,210 | 23,697,010 | ||
1.소프트웨어 | 5,712,870 | 10,401,670 | ||
2.기타의무형자산 | 8,983,340 | 13,295,340 | ||
(4)수탁자산(주2,6) | - | - | ||
1)유형자산 | - | - | ||
1.구축물 | 508,294,994 | 15,977,500 | ||
감가상각누계액 | (19,327,340) | (66,570) | ||
수탁자산취득보조금 | (488,967,654) | (15,910,930) | ||
2.차량운반구 | 51,171,200 | 26,171,480 | ||
감가상각누계액 | (16,106,190) | (10,038,580) | ||
수탁자산취득보조금 | (35,065,010) | (16,132,900) | ||
3.공기구비품 | 221,925,930 | 86,335,910 | ||
감가상각누계액 | (58,084,790) | (21,471,040) | ||
수탁자산취득보조금 | (163,841,140) | (64,864,870) | ||
2)무형자산(주2,7) | - | - | ||
1.소프트웨어 | 51,154,870 | 59,223,320 | ||
수탁자산취득보조금 | (51,154,870) | (59,223,320) | ||
2.기타의무형자산 | 28,983,130 | 37,408,630 | ||
수탁자산취득보조금 | (28,983,130) | (37,408,630) | ||
자 산 총 계 | 904,247,842 | 624,755,019 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 425,875,748 | 126,077,569 | ||
1.미지급금(주8) | 13,179,230 | 22,277,477 | ||
2.사업미지급금(주9) | 330,146,240 | - | ||
3.예수금(주10) | 71,994,278 | 69,964,428 | ||
4.미지급비용(주11) | 10,556,000 | 33,835,664 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 19,341,094 | 39,646,450 | ||
1.퇴직급여충당금(주2,12) | 412,156,130 | 241,024,660 | ||
퇴직연금운용자산 | (392,815,036) | (201,378,210) | ||
부 채 총 계 | 445,216,842 | 165,724,019 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
1.원시납입자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
자 본 총 계 | 459,031,000 | 459,031,009 | ||
부 채 와 자 본 총 계 | 904,247,842 | 624,755,019 |
손익계산서
제 5(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 4(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과목 | 제 4(당)기 / 금액 | 제 5(전)기 / 금액 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 4,837,335,605 | 2,635,700,999 | ||
1.대행사업수익 | 5,162,513,000 | 2,786,708,906 | ||
(정산반환금) | (282,556,637) | (151,007,907) | ||
(영업이익조정) | (42,620,758) | - | ||
Ⅱ. 영업비용 | 4,837,335,605 | 2,635,700,999 | ||
1. 성과급 | 54,259,270 | 36,612,650 | ||
2. 급여 | 770,300,127 | 420,064,170 | ||
3. 기타직보수 | 39,426,300 | 94,266,570 | ||
4. 무기계약직근로자보수 | 594,972,959 | 328,125,192 | ||
5. 기간제근로자보수 | 771,402,000 | 493,359,500 | ||
6. 퇴직급여 | 176,264,906 | 129,455,374 | ||
7. 복리후생비 | 308,930,790 | 162,314,190 | ||
8. 여비교통비 | 11,989,740 | 10,376,800 | ||
9. 일반운영비 | 827,588,400 | 310,188,773 | ||
10.수선유지비 | 468,523,327 | 151,243,330 | ||
11.업무추진비 | 10,190,205 | 9,592,140 | ||
12.관서업무비 | 18,520,260 | 11,608,750 | ||
13.교육훈련비 | 7,593,241 | 5,185,600 | ||
14.재료비 | 38,172,440 | 9,540,620 | ||
15.행사운영비 | 27,924,720 | 122,831,160 | ||
16.감가상각비 | 6,659,510 | 12,130,250 | ||
17.위탁관리비 | 441,614,110 | 247,055,130 | ||
18.보상비 | 253,002,500 | 72,000,000 | ||
19.포상금 | 1,000,000 | 750,000 | ||
20.무형자산상각비 | 9,000,800 | 9,000,800 | ||
Ⅲ. 영업이익 | - | - | ||
Ⅳ. 영업외수익 | - | - | ||
1.이자수입 | 43,978,876 | 42,310,927 | ||
2.잡이익 | 1,827,810 | - | ||
(정산반환금) | (38,148,727) | (42,310,927) | ||
(경상이익조정) | (7,657,959) | - | ||
Ⅴ. 영업외비용 | - | - | ||
Ⅸ. 당기순이익 | - | - |
자료관리담당자