2012년 결산현황
재무상태표
제 4 기 2012년12월 31일 현재
제 3 기 2011년12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제 4(당)기 / 금액 | 제 3(전)기 / 금액 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ . 유 동 자 산 | 512,168,639 | 427,138,956 | ||
(1) . 당 좌 자 산 | 512,168,639 | 427,138,956 | ||
1. 현 금 및 현 금 성 자 산(주3) (세입세출외현금 당기:69,964,428원 전기: 7,453,130원) |
96,619,483 | 409,392,110 | ||
2. 단 기 금 융 상 품 (주3) | 325,313,570 | - | ||
3. 미 수 금 (주4) | 77,642,044 | 17,746,846 | ||
3. 미 수 수 익 | 12,593,542 | - | ||
Ⅱ . 비 유 동 자 산 | 112,586,380 | 59,594,340 | ||
(1) . 투 자 자 산 | 74,123,090 | - | ||
1. 장기 금융 상품 (주석3) | 74,123,090 | - | ||
(2). 유형자산(주2,5) | 14,766,280 | 26,896,530 | ||
1. 차량운반구 | 21,698,690 | 21,698,690 | ||
감가상각누계액 | (18,108,210) | (15,158,670) | ||
2. 공기구비품 | 67,014,740 | 67,014,740 | ||
감가상각누계액 | (55,838,940) | (46,658,230) | ||
(3). 무형자산(주2,6) | 23,697,010 | 32,697,810 | ||
1. 소프트웨어 | 10,401,670 | 15,090,470 | ||
2. 기타의무형자산 | 13,295,340 | 17,607,340 | ||
(4). 수탁자산(주2,5) | - | - | ||
1) 유형자산 | - | - | ||
1. 구 축 물 | 15,977,500 | - | ||
감가상각누계액 | (66,570) | - | ||
수탁자산취득보조금 | (15,910,930) | - | ||
2. 차량운반구 | 26,171,480 | 15,171,480 | ||
감가상각누계액 | (10,038,580) | (4,804,290) | ||
수탁자산취득보조금 | (16,132,900) | (10,367,190) | ||
3. 공기구비품 | 86,335,910 | 47,447,500 | ||
감가상각누계액 | (21,471,040) | (9,359,690) | ||
수탁자산취득보조금 | (64,864,870) | (38,087,810) | ||
2) 무형자산(주2, 6) | - | - | ||
1.소프트웨어 | 59,223,320 | 6,447,170 | ||
수탁자산취득보조금 | (59,223,320) | (6,447,170) | ||
2.기타의무형자산 | 37,408,630 | - | ||
수탁자산취득보조금 | (37,408,630) | - | ||
자 산 총 계 | 624,755,019 | 486,733,296 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ . 유 동 부 채 | 126,077,569 | 12,465,220 | ||
1. 미 지 급 금 (주7) | 22,277,477 | 5,012,090 | ||
2. 예 수 금 (주8) | 69,964,428 | 7,453,130 | ||
3. 미 지 급 비 용 (주9) | 33,835,664 | - | ||
Ⅱ . 비 유 동 부 채 | 39,646,450 | 15,237,076 | ||
1. 퇴직급여충당부채 (주2, 9) | 241,024,660 | 131,879,096 | ||
퇴직연금운용자산 | (201,378,210) | - | ||
퇴직예치금 | - | (116,642,020) | ||
부 채 총 계 | 165,724,019 | 27,702,296 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ . 자 본 금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
1. 원 시 자 본 금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
Ⅱ . 자 본 잉 여 금 | - | - | ||
Ⅲ . 자 본 조 정 | - | - | ||
Ⅳ . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 | - | - | ||
Ⅴ . 이 익 잉 여 금 (주11) | - | - | ||
자 본 총 계 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 624,755,019 | 490,862,723 |
손익계산서
제 4 기 2012년 01월 01일부터 2012년12월31일까지
제 3 기 2011년 01월 01일부터 2011년12월31일까지
(단위 : 원)
과목 | 제 4(당)기 / 금액 | 제 5(전)기 / 금액 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ . 영 업 수 익 | 2,635,700,999 | 1,697,439,183 | ||
1 . 대 행 사 업 수 익 | 2 ,786,708,906 | 1,860,134,298 | ||
정 산 반 환 금 | (151,007,907) | (162,695,115) | ||
Ⅱ . 영 업 비 용 | 2 ,635,700,999 | 1,697,439,183 | ||
1 . 성 과 급 | 3 6,612,650 | 19,400,990 | ||
2 . 급 여 | 420,064,170 | 296,458,190 | ||
3 . 제 수 당 | 94,266,570 | 73,157,840 | ||
4. 무기계약전환자보수 | 328,125,192 | 176,738,020 | ||
5. 기간제근로자보수 | 493,359,500 | 384,680,070 | ||
6. 퇴직급여 | 129 455 374 | 102 510 298 | ||
7. 복리후생비 | 162,314,190 | 147,966,390 | ||
8. 여비교통비 | 10,376,800 | 9,391,300 | ||
9. 통 신 비 | 12,976,250 | 9,581,930 | ||
10. 수 도 광 열 비 | 4,560,860 | 6,695,970 | ||
11. 공 공 요 금 및 제 세 | 2,909,240 | 2,933,940 | ||
12. 일 반 수 용 비 | 211,354,578 | 55,889,180 | ||
13. 피 복 비 | 12,996,100 | 1,825,000 | ||
14. 도 서 인 쇄 비 | 12,641,660 | 7,495,390 | ||
15. 지 급 임 차 료 | 6,589,610 | 5,940,000 | ||
16. 수 선 유 지 비 | 151,243,330 | 61,583,720 | ||
17. 차 량 유 지 비 | 12,186,745 | 6,966,195 | ||
18. 보 험 료 | 5,778,370 | 2,096,580 | ||
19. 지 급 수 수 료 | 28,195,360 | 21,895,460 | ||
20. 업 무 추 진 비 | 9,592,140 | 9,210,810 | ||
21. 관 서 업 무 비 | 11,608,750 | 8,783,040 | ||
22. 교 육 훈 련 비 | 5,185,600 | 3,154,500 | ||
23. 재 료 비 기 타 | 9,540,620 | 1,734,510 | ||
24. 행 사 등 잡 비 | 122,831,160 | 44,241,300 | ||
25. 감 가 상 각 비 | 12,130,250 | 22,095,190 | ||
26. 위 탁 관 리 비 | 247,055,130 | 205,886,910 | ||
27. 보 상 비 | 72,000,000 | 485,000 | ||
28. 포 상 비 | 750,000 | - | ||
29 . 무 형 자 산 상 각 비 | 9,000,800 | 8,641,460 | ||
Ⅲ . 영 업 이 익 | - | - | ||
Ⅳ . 영 업 외 수 익 | - | - | ||
1 . 이 자 수 익 | 42,310,927 | 17,945,003 | ||
정 산 반 환 금 | (42,310,927) | (17,945,003) | ||
Ⅴ . 영 업 외 비 용 | - | - | ||
Ⅵ . 당 기 순 이 익 | - | - |
자료관리담당자